HOME病院紹介診療科のご案内外来のご案内入院のご案内求人情報交通アクセスお問合せ
MENU
健康管理センター
神奈川県厚生農業協同組合連合会
相模原協同病院
〒252-5188
神奈川県相模原市緑区橋本2-8-18
Tel: 042-772-4291
Fax: 042-771-6709
HOME >> 診療科のご案内 >> 消化器外科・外科 >> 2008、2009、2010年手術統計

過去3年間の外科手術件数

食道
  2008 2009 2010
食道がん 8 6 4
がん以外 0 0 1
胃がん 開腹切除術 69 78 67
腹腔鏡補助下幽門側胃切除術 0 1 3
その他 4 3 7
腫瘍(がん以外) 2 0 2
十二指腸
十二指腸がん 膵頭十二指腸切除 0 1 1
十二指腸潰瘍 大網充填術 9 12 10
その他 8 0 0
小腸
小腸腫瘍 0 2 0
腸閉塞 (小腸切除術) 18 13 10
大腸
虫垂炎 虫垂切除術 123 112 101
腹腔鏡下虫垂切除術 5 0 1
その他(結腸切除含む) 5 6 9
結腸がん 開腹下結腸切除術 52 62 55
腹腔鏡補助下結腸切除術 5 8 8
その他 5 0 2
結腸腫瘍(がん以外) 1 0 3
直腸がん 開腹下直腸切除術 59 58 54
腹腔鏡補助下直腸切除術 8 10 5
その他 2 7 2
直腸腫瘍(がん以外) 0 1 2
肛門疾患(がんを含む) 20 14 13
肝胆膵
原発性肝がん 肝切除術 2 3 8
ラジオ波焼灼術 4 7 0
転移性肝がん 肝切除術 20 11 5
ラジオ波焼灼術 8 4 4
胆管がん 肝切除術 0 2 0
膵頭十二指腸切除 0 5 2
その他 1 1 2
胆嚢がん 肝切除術 2 4 1
腹腔鏡下胆嚢摘出術 0 0 0
その他 0 6 0
膵がん 膵頭十二指腸切除 3 1 7
膵体尾部切除 0 2 2
その他 3 0 0
膵IPMT 膵体尾部切除 0 0 2
胆石・総胆管結石 腹腔鏡下胆嚢摘出術 77 56 57
開腹下胆嚢摘出術 72 78 63
総胆管砕石,T−チューブドレナージ 5 9 8
その他 0 0 1
胆嚢ポリープ・腺筋症 腹腔鏡下胆嚢摘出術 1 4 0
開腹下胆嚢摘出術 2 2 0
肝嚢胞 腹腔鏡下肝嚢胞開窓術 3 1 0
脾疾患 脾摘術 2 1 1
ヘルニア
鼠径ヘルニア ヘルニア根治術 14 17 17
Plug mesh method 155 163 182
その他 30 17 11
後腹膜
後腹膜腫瘍 腫瘍摘出術+脾摘出術 1 0 0
乳腺・内分泌疾患
乳がん 乳腺温存手術 26 26 27
乳房切除術 16 39 26
その他(部分・局麻(外来)) 23 30
乳腺疾患(がん以外) 10 9 6
甲状腺疾患 4 3 0
その他
その他 81 79 30
総手術件数 945 967 852
緊急手術 230 231 180