HOME >> 外来のご案内
平成20年5月7日より
受付時間
| 診療科 | 受付時間 | |
| 午前 | 産婦人科・整形外科・耳鼻咽喉科・乳腺外来 | 8:00〜11:00 |
| 上記以外 | 8:00〜11:30 | |
| 午後 | 産婦人科 | 1:30〜4:00 |
| 上記以外 | 予約外来 |
※午前の診療開始は9:00からです。
※各科の診療日については、下記の外来担当表にてご確認ください。
※日曜・祝日・第3土曜日は休診です。
※初めて受診される方は、他院からの紹介状をご持参ください。
総合内科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 鎌田 | 松本 (二次検診含む) |
松本 | 松本 | 松本 | 荒木 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2診 | 研修医 | 研修医 | 研修医 | 研修医 | 研修医 | 研修医 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 9診 | (糖尿病専門) 高澤 |
高野 | 高野 | 鎌田 (二次検診含む) |
高野 | 鎌田 (二次検診含む) |
| - | - | - | - | - | - | |
| 10診 | - | - | 佐藤 | - | (糖尿病専門) 高澤 |
- |
| - | - | - | - | - | - |
消化器病センター
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 3診 | - | - | - | - | 中川 | 池野 |
| - | 荒木 | - | 三橋 | 吉澤 | - | |
| 4診 | 三橋 | 吉澤 | 交替制 | 荒木 | 石黒 | 東條 |
| 東條 | 石黒 | - | 池野 | - | - |
呼吸器科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 5診 | 増渕 | 本間 | 羽切 | 本間 | 増渕 | 羽切 |
| 羽切 | - | 増渕 | - | 本間 | - |
腎・人工透析
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 6診 | - | 柴原 紹介のみ |
柴原 | 柴原 紹介のみ |
柴原 紹介のみ |
柴原 紹介のみ |
| - | - | - | - | - | - |
循環器センター
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 7診 | 循環器内科 井関 |
循環器内科 河村 安達 |
循環器内科 井関 |
循環器内科 干場 |
循環器内科 井関 |
循環器内科 交替制 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 8診 | 循環器内科 松崎 |
心臓血管外科 乗松 |
- | 心臓血管外科 岡元 |
循環器内科 円谷 |
循環器内科 古屋 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 10診 | - | 心臓血管外科 藤崎 |
- | 心臓血管外科 藤崎 |
- | - |
| - | - | - | - | - | - |
緩和ケア科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 小池(拓) 予約のみ |
|||||
小児科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 横田 | 福島 | 横田 | 佐伯 | 佐伯 | 福島 |
| 予防接種 佐伯 |
神経 三浦 |
アレルギー 佐伯 |
第2・4 健診 福島・山中 |
第1・3 循環器 中畑 |
- | |
| 2診 | 佐伯 | 開田 | 開田 | 福島 | 開田 | - |
| - | アレルギー 福島 |
内分泌 横田 |
第1・3 予防接種 福島・山中 |
- | - | |
| 3診 | - | - | - | - | - | 内分泌 横田 |
| 専門外来 開田 |
- | - | - | - | - |
外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 保刈 | 相崎 | 佐々木 | 相崎 | 保刈 | 河野 |
| - | - | 手術 | - | - | - | |
| 2診 | 船津 | 吉田 | 篠 | 河野 | 篠 | 松下 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3診 | 小池(卓) | 大屋 | 船津 | 藤平 | 大屋 | 吉田 |
| - | (肛門外来) 大屋 |
- | - | - | - |
乳腺外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 小池(拓) | 小池(拓) | 久吉 | 田中 | - | 谷 予約のみ |
|
| - | - | 久吉 | 田中 | - | - |
呼吸器外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 渡邉 | - | - | - | 渡邉 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
整形外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 斉藤 | 斉藤 | 藤井 | 斉藤 | 藤井 | 交代制 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2診 | 伊藤 | 安羅 | 伊藤※ | 安羅※ | 安羅 | 交代制 |
| - | スポーツ外来 鈴木・中井 |
- | - | - | - | |
| 3診 | 中井 | 中井※ | 中井 | 伊藤 | 崔 | 交代制 |
| - | リウマチ外来 斉藤・安羅 |
- | - | - | - | |
| 4診 | 藤沢 | 鈴木 | 鈴木 | 藤沢 | 鈴木 | 交代制 |
| - | - | - | - | - | - |
脳神経外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 杉谷 | 中村 | 渋谷 | 杉谷 | 渋谷 | 中村 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2診 | ローテーション | 杉谷 | ローテーション | 太田 | ローテーション | 太田 |
| - | - | - | - | - | - |
形成外科・美容外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 馬場 | ローテー ション |
鳥居 | 馬場 | 鳥居 | ローテー ション |
| 手術 | 手術 | レーザー | - | - | - | |
| 2診 | 杉本 | - | 柏木 | 石川 | 高山 | ローテー ション |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | 手術 | - | - | 手術 | - | |
| - | - | - | 手術 | 手術 | - |
泌尿器科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 藤田 | 藤田 | 藤田 | 南田 | 第1.3.5設楽 第2.4黄 |
藤田 |
| 予約 | 手術 | 予約 | 手術 | 予約 | - | |
| 2診 | 平山 | 久保 | 徳山 | 馬場 | 平山 | 平山 |
| 前立腺検査 | - | - | - | 前立腺検査 | - |
耳鼻咽喉科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 非常勤 | - | - | 非常勤 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2診 | 非常勤 | - | - | 非常勤 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
放射線科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 福原 | 福原 | - | 福原 | 福原 | 予約 |
| 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | - |
口腔外科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 高田 | 高田 | 高田 | 高田 | 高田 | 高田 |
| 高田 | - | 手術 | - | 高田 | - | |
| 2診 | 中島 | 中島 | 中島 | 中島 | - | 中島 |
| 中島 | 中島 | - | 中島 | - | - |
眼科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 神山 | 伊藤 | 神山 | 神山 | 神山 | - |
| - | - | - | - | - | - |
皮膚科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 宮崎 | - | 篠島 | - | - | - |
| 宮崎 | - | - | - | - | - |
産婦人科
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |
| 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | 午後 | |
| 1診 | 大越 | 大越 | 大越 | 大越 | 大越 | 大越 |
| 大越 | 大越 | 大越 | 大越 | 大越 | - | |
| 2診 | 内藤 | 水谷 | 内藤 | 山本 | 内藤 | 内藤 |
| 内藤 | 水谷 | - | 山本 | 内藤 | - |

