平成28年度 相模原協同病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1174 270 350 517 786 942 2028 2760 1416 220
平成28年度の患者さんを年齢階級別に集計したものになります。当院は地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんを診療しております。特に60歳以上の方が非常に多く、全体の61.4%を占めています。
また地域の周産期医療に積極的に取り組んでおり。0歳から9歳までの患者さんも多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 37 8.19 14.77 5.41 69.35
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 27.32 21.25 57.14 84.71
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 27 12.81 14.91 0.00 59.81
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 26 13.31 12.20 0.00 60.46
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 23 31.09 37.06 13.04 68.70
診療科毎に症例数の多いDPCコード分類(上位5つ)を集計したものです。平均在院日数や転院率、平均年齢も併せて表示しています。
・DPCコード…診断群分類を表しています。疾患と手術・処置・副傷病名等の組み合わせにより決まる分類コードです。
・平均在院日数…入院されていた日数の平均値です。
・転院率…退院患者さんのうち、他の病院に転院(入院)された患者さんの割合です。
・平均年齢…当院に入院した時点の年齢の平均です。
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 132 13.02 12.35 0.00 69.88
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 40 8.20 12.01 0.00 73.48
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 38 23.61 19.92 7.89 74.92
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 21.25 14.83 21.88 74.16
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 28 4.96 3.68 0.00 73.79
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 112 7.88 11.06 0.00 74.86
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 64 6.58 9.02 0.00 73.72
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 9.34 10.93 3.45 68.21
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 13.81 14.75 3.70 67.52
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 27 6.96 7.89 0.00 71.00
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 432 2.60 3.06 0.00 69.90
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 327 4.25 4.71 0.61 68.70
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 94 10.89 13.02 1.06 65.82
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 16.55 17.95 9.64 79.16
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 80 2.55 3.22 0.00 69.46
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 142 1.32 2.62 0.00 3.28
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 109 9.24 6.02 1.83 1.15
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 64 4.61 5.50 0.00 3.56
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 10.44 6.42 0.00 2.18
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 7.28 5.79 2.33 3.12
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 6.81 7.61 0.00 54.49
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 46 6.24 5.60 0.00 34.39
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 37 7.78 6.91 0.00 40.51
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 36 9.11 11.57 0.00 63.44
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 35 2.83 4.64 0.00 52.54
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 75 33.36 27.63 54.67 81.05
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 67 11.99 11.91 0.00 30.60
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 43 23.56 26.26 6.98 73.58
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 41 3.73 5.33 0.00 17.07
070343xx99x00x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 2.24 11.16 0.00 72.54
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 48 5.06 5.94 0.00 50.60
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 4.70 5.80 0.00 38.43
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 17 2.06 3.44 0.00 73.59
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 10 3.60 4.28 0.00 41.30
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 6 36.83 26.28 0.00 55.50
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 21.56 16.54 11.76 70.68
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 21 2.00 3.25 0.00 71.38
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 11.56 7.52 6.25 57.00
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし 12 9.58 9.87 0.00 73.75
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 27.88 18.76 25.00 77.00
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 68 9.65 12.73 0.00 69.31
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 7.41 10.09 0.00 28.65
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 22 8.36 12.01 0.00 75.09
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 16 12.44 12.35 0.00 72.81
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 13 2.15 3.68 0.00 73.23
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 94 4.00 5.85 0.00 70.80
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 41 7.12 12.74 0.00 75.20
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 25 46.64 24.70 12.00 72.36
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 9 28.56 28.23 0.00 68.11
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 7 23.71 18.27 0.00 63.00
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 81 9.01 10.05 0.00 46.85
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 81 9.32 9.88 1.23 33.19
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 51 8.45 9.77 0.00 30.69
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 46 7.41 9.44 0.00 70.91
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 38 1.42 4.84 0.00 63.95
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 68 5.44 5.50 0.00 41.54
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 58 4.50 5.24 0.00 63.45
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 55 8.11 7.47 0.00 53.84
030428xxxxxxxx 突発性難聴 46 7.28 9.37 0.00 58.00
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 45 9.00 8.12 0.00 20.67
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 32 7.13 8.96 0.00 67.38
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 16 8.06 11.97 0.00 57.44
080140xxxxx2xx 炎症性角化症 手術・処置等22あり 4 2.00 2.84 0.00 55.00
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 3 17.33 30.11 0.00 58.33
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 2 10.00 11.28 0.00 64.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 125 5.66 7.44 0.00 69.46
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 51 3.88 5.33 1.96 70.76
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 38 9.89 11.72 2.63 71.87
110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 21 13.57 15.07 0.00 75.57
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 21 2.00 2.82 0.00 61.43
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 99 14 21 63 25 46 1 7
大腸癌 18 36 43 84 56 63 1 7
乳癌 27 65 26 11 5 23 1 7
肺癌 53 6 67 206 20 132 1 7
肝癌 10 5 2 5 11 32 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌(胃癌・大腸癌・肝癌・肺癌・乳癌)の患者さんの人数を、初発と再発に分けて集計しています。初発は、がんの進行度合いを表すUICC病期分類(Stage I~Ⅳ)別に表示しています。
・病期分類基準…UICC TNM分類(国際対がん連合(UICC)が定めた腫瘍分類)で表記しています。
・版数…UICC TNM分類の版数で、第7版を採用しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 29 9.17 52.79
中等症 120 24.08 78.09
重症 32 27.84 83.88
超重症 11 29.55 86.45
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎とは、病院の外で日常の生活を送っている人が感染し発症する肺炎のことです。重症度は「性別・年齢」「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度」「意識障害」「血圧」について基準に沿って評価し、重症度0~5に分類します。重症度0が一番軽度で、数字が大きいほど重症となります。
・平均在院日数…入院されていた日数の平均値です。
・平均年齢…当院に入院した時点の年齢の平均です。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 5 11.80 80.00 0.00
その他 1 8.00 64.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 90 31.31 73.27 33.33
その他 9 15.89 72.67 1.01
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 2 10.00 75.50 0.00
その他 39 5.79 73.56 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 1 2.00 45.00 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 1 48.00 44.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0.00 0.00 0.00
その他 0 0.00 0.00 0.00
脳梗塞の分類にあたる患者さんをICD10コード別に集計しています。
患者さんの人数が10人未満の項目は、「-」で表しています。
・ICD10…世界保健機構(WHO)が設定した国際疾病分類の第10版です。様々な疾患がコード化され、分類されています。
・平均在院日数…入院されていた日数の平均値です。
・平均年齢…当院に入院した時点の年齢の平均です。
・転院率…退院患者さんのうち、他の病院に転院(入院)された患者さんの割合です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 118 3.70 8.58 4.24 75.21
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 106 0.43 1.44 0.00 66.79
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 63 1.11 4.37 0.00 73.86
K654 内視鏡的消化管止血術 42 1.10 5.93 2.38 70.31
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 33 0.52 1.97 0.00 66.39
診療科別に実施件数の多い手術(上位5つ)を表記しています。
・Kコード…診療報酬の医科点数を算定する際に、手術の種類別に割り振られたコードです。
・平均術前日数…入院日から手術日までの平均日数です。手術日当日は含みません。
・平均術後日数…手術日から退院日までの平均日数です。手術日当日は含みません。
・転院率…退院患者さんのうち、他の病院に転院(入院)された患者さんの割合です。
・平均年齢…手術を受けられた時点の年齢の平均です。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 322 2.12 3.30 0.93 68.66
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 77 0.03 12.42 0.00 68.18
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 43 4.14 8.23 2.33 79.21
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 28 1.57 3.89 3.57 67.68
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 27 0.07 16.37 7.41 68.26
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 83 0.57 1.59 0.00 65.81
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 54 1.07 1.11 0.00 66.94
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 47 1.30 4.51 0.00 54.49
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 40 3.95 6.65 0.00 63.43
K672 胆嚢摘出術 34 4.32 10.79 0.00 66.15
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 78 1.94 20.87 5.13 70.71
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 66 5.41 19.65 40.91 69.73
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 64 2.08 8.52 1.56 49.25
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 41 1.00 1.98 0.00 32.44
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 39 1.51 7.28 2.56 49.77
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 52 1.08 2.90 0.00 50.87
K427 頬骨骨折観血的整復術 13 1.23 3.00 0.00 48.00
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 12 0.00 1.00 0.00 72.58
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) 10 41.00 33.50 40.00 66.00
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 7 1.00 2.14 0.00 44.29
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 12 2.08 6.50 0.00 73.75
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 10 5.90 10.80 10.00 80.30
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 7 7.71 47.14 0.00 71.29
K1742 水頭症手術(シャント手術) 5 12.80 41.60 20.00 58.40
K178-4 経皮的脳血栓回収術 4 0.00 39.00 75.00 76.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 35 5.03 2.49 0.00 29.29
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 25 1.56 9.64 0.00 71.48
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 15 1.93 4.73 0.00 70.07
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 15 1.73 6.07 0.00 64.87
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 8 1.00 3.88 0.00 51.38
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 109 1.33 3.01 2.75 70.96
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 34 2.21 3.21 0.00 75.76
K5552 弁置換術(2弁) 9 7.00 29.00 0.00 76.22
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 8 6.13 21.25 0.00 65.88
K5551 弁置換術(1弁) 8 2.38 39.13 12.50 73.38
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 96 1.15 6.82 0.00 50.71
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 85 1.56 7.01 0.00 32.05
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 75 0.99 7.00 1.33 33.11
K861 子宮内膜掻爬術 39 0.08 0.05 0.00 50.41
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 37 1.38 5.05 0.00 70.54
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 180 1.00 1.01 0.00 74.96
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 41 1.00 7.20 0.00 21.56
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 36 1.03 6.31 0.00 57.33
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 29 1.00 1.21 0.00 5.45
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 15 1.00 2.93 0.00 47.60
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13 0.00 3.92 0.00 34.77
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 1 0.00 2.00 0.00 54.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 131 1.43 3.35 0.00 69.27
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 95 0.00 1.00 0.00 59.66
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 70 1.17 3.16 2.86 72.99
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 12 2.00 8.42 0.00 68.17
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 12 1.50 3.67 0.00 66.92
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.02
180010 敗血症 同一 18 0.17
異なる 25 0.24
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 54 0.52
異なる 1 0.01
「播種性血管内凝固症候群」「敗血症」「その他の真菌感染症」「手術・処置等の合併症」で入院された患者さんの人数とその発生率(全退院患者数に対する割合)を集計しています。入院契機とは、入院のきっかけとなった傷病名を指しています。DPCコードを決定する傷病名は入院中に最も治療を要した病名(DPC病名)であり、入院契機病名とは区別されます。表の「同一」とは、入院契機病名とDPC病名が同じもののことを指し、「異なる」とは入院契機病名とDPC病名が違うものを指します。
・DPCコード…診断群分類を表しています。疾患と手術・処置・副傷病名等の組み合わせにより決まる分類コードです。
更新履歴
2017/9/30
更新いたしました。