	消化器科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	162	2.45	9.21	4.94	74.64						
	消化器科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	70	0.77	1.37	0.00	71.99						
	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	59	1.02	4.44	0.00	72.49						
	消化器科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	52	0.54	7.71	5.77	69.65						
	消化器科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	38	0.39	1.63	0.00	71.37						
	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	309	1.72	2.79	0.00	69.89						
	循環器科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	77	0.01	11.79	0.00	67.44						
	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	29	3.62	6.93	0.00	79.72						
	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	24	1.67	2.63	0.00	72.50						
	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	24	0.79	10.92	0.00	68.33						
	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	123	1.07	1.11	0.00	68.43						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	85	1.71	4.73	0.00	58.48						
	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	44	0.70	4.45	0.00	66.91						
	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	42	0.12	2.19	0.00	68.36						
	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	37	4.68	12.59	5.41	69.81						
	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	111	2.92	10.73	2.70	48.99						
	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	74	2.32	27.30	8.11	73.61						
	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	70	4.77	28.04	14.29	66.71						
	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	41	1.88	5.95	0.00	42.83						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	41	0.98	2.00	0.00	38.02						
	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	40	1.18	3.55	0.00	52.20						
	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	14	0.00	1.36	0.00	73.50						
	形成外科	3	K427	頬骨骨折観血的整復術	14	1.00	2.93	0.00	34.79						
	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	12	1.00	2.33	0.00	27.50						
	形成外科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	0.73	5.36	0.00	76.64						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	13	0.62	17.38	23.08	75.92						
	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	7	5.29	33.43	42.86	70.14						
	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	7	2.43	11.14	0.00	72.29						
	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	6	3.67	11.83	16.67	68.17						
	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	2	1.00	29.00	50.00	42.50						
	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	31	2.74	2.32	3.23	30.35						
	呼吸器外科	2	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	25	1.56	6.48	0.00	72.64						
	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	23	1.26	5.65	0.00	68.83						
	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	20	1.70	5.00	0.00	71.85						
	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	7	1.00	4.86	0.00	65.57						
	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	76	2.16	3.67	2.63	73.83						
	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	25	1.00	1.16	0.00	70.44						
	心臓血管外科	3	K5612	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	19	1.47	4.63	5.26	72.11						
	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	17	3.88	40.94	0.00	66.24						
	心臓血管外科	5	K6093	動脈血栓内膜摘出術（その他）	17	2.82	12.35	0.00	72.59						
	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	86	1.26	6.69	0.00	52.41						
	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	84	1.74	7.02	0.00	31.13						
	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	64	3.09	6.94	0.00	32.08						
	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	46	0.11	0.09	0.00	52.93						
	産婦人科	5	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	41	0.00	0.17	0.00	34.20						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	121	1.00	1.02	0.00	74.84						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	69	1.00	6.13	0.00	17.57						
	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.00	5.24	0.00	51.88						
	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	16	0.31	4.25	0.00	37.31						
	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	15	1.00	1.20	0.00	6.27						
	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	12	1.00	6.08	0.00	52.33						
	皮膚科	1	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	1	4.00	5.00	0.00	67.00						
	皮膚科	2													
	皮膚科	3													
	皮膚科	4													
	皮膚科	5													
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	110	1.78	3.85	8.13	72.20						
	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	64	0.95	2.34	1.56	70.34						
	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	31	2.00	4.52	0.00	71.87						
	泌尿器科	4	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	18	1.00	8.22	0.00	67.94						
	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	16	1.88	8.13	0.00	74.69						
