| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 458 | 204 | 305 | 362 | 650 | 1169 | 1773 | 3240 | 2195 | 450 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 40 | 8.00 | 13.82 | 5.00 | 73.65 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 7.24 | 11.77 | 5.88 | 48.06 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 16.80 | 21.11 | 26.67 | 84.20 | |
| 180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 12 | 18.75 | 31.56 | 0.00 | 79.42 | |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 15.40 | 14.44 | 10.00 | 73.90 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 57 | 8.74 | 8.60 | 0.00 | 71.39 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 38 | 25.63 | 18.57 | 13.16 | 76.03 | |
| 040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 74.21 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 26 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 62.88 | |
| 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 18 | 17.44 | 14.42 | 0.00 | 72.50 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 133 | 2.05 | 6.96 | 1.50 | 75.11 | |
| 060100xx01xxxx | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 81 | 1.42 | 5.58 | 2.47 | 73.44 | |
| 060020xx04xxxx | 内視鏡的消化管止血術 | 70 | 1.56 | 7.61 | 11.43 | 75.96 | |
| 060060xx9710xx | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 68 | 0.16 | 1.44 | 0.00 | 69.79 | |
| 060140xx97x0xx | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 59 | 1.00 | 5.93 | 0.00 | 76.27 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 335 | 3.77 | 4.26 | 0.00 | 71.23 | |
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 326 | 2.60 | 3.04 | 0.00 | 68.90 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 212 | 4.62 | 4.65 | 0.00 | 66.18 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 144 | 8.56 | 1159 | 0.69 | 68.47 | |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 128 | 2.65 | 3.22 | 0.00 | 71.91 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64 | 8.34 | 6.05 | 4.69 | 2.94 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 50 | 1.00 | 2.09 | 0.00 | 3.92 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 7.02 | 6.13 | 4.35 | 0.00 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 42 | 8.26 | 5.89 | 0.00 | 0.69 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 29 | 4.10 | 5.70 | 0.00 | 2.72 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 186 | 3.30 | 4.59 | 0.54 | 69.78 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 137 | 5.88 | 6.93 | 0.73 | 60.20 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 90 | 8.72 | 9.99 | 0.00 | 63.66 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 67 | 4.94 | 5.32 | 0.00 | 40.85 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 59 | 11.59 | 15.40 | 0.00 | 70.05 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 132 | 30.82 | 26.42 | 60.61 | 82.72 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 75 | 23.47 | 22.44 | 6.67 | 73.35 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 72 | 4.46 | 4.86 | 0.00 | 53.89 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 59 | 12.56 | 13.19 | 1.69 | 28.66 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 58 | 26.97 | 220.14 | 10.34 | 70.91 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.00 | 2.90 | 0.00 | 74.76 | |
| 080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 31 | 5.16 | 5.61 | 0.00 | 53.19 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 9 | 3.89 | 3.94 | 0.00 | 41.78 | |
| 080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | 7 | 3.71 | 4.34 | 0.00 | 42.86 | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 7 | 32.71 | 24.38 | 28.57 | 61.86 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 100 | 15.43 | 15.97 | 39.00 | 72.23 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 18.35 | 19.58 | 60.87 | 65.35 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 64 | 17.95 | 20.05 | 3.13 | 70.05 | |
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 2.69 | 2.95 | 0.00 | 63.85 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 35 | 11.29 | 19.52 | 2.86 | 69.26 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 113 | 8.26 | 10.06 | 0.88 | 70.96 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 6.16 | 9.68 | 2.04 | 31.41 | |
| 040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 2.20 | 3.05 | 0.00 | 76.25 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 5.73 | 9.24 | 13.33 | 47.33 | |
| 040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 13.00 | 28.63 | 0.00 | 62.22 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 4.62 | 5.18 | 2.70 | 71.73 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 34 | 7.85 | 10.62 | 2.94 | 76.82 | |
| 050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 16.00 | 20.90 | 0.00 | 74.71 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 18.87 | 21.78 | 0.00 | 68.13 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 12 | 3.00 | 2.66 | 0.00 | 71.83 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 56 | 8.82 | 9.38 | 0.00 | 33.98 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 48 | 6.54 | 8.07 | 0.00 | 73.29 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 34 | 8.47 | 9.27 | 0.00 | 48.85 | |
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 34 | 8.35 | 9.37 | 0.00 | 30.76 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 29 | 4.90 | 6.04 | 0.00 | 41.14 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 4 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | 74.75 | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 45 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 59.29 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 43 | 7.74 | 7.73 | 0.00 | 23.79 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 35 | 7.14 | 6.23 | 0.00 | 60.80 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 34 | 3.21 | 4.79 | 0.00 | 64.62 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 5.26 | 5.69 | 0.00 | 44.58 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 19 | 10.16 | 13.50 | 0.00 | 55.05 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.93 | 9.25 | 0.00 | 67.86 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 2 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 50.00 | |
| 03001xxx0210xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 1 | 8.00 | 27.35 | 0.00 | 86.00 | |
| 070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | 1 | 38.00 | 35.86 | 0.00 | 53.00 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 168 | 2.07 | 2.45 | 0.00 | 69.10 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 105 | 5.79 | 6.85 | 0.00 | 73.95 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 57 | 7.56 | 9.51 | 0.00 | 70.51 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 41 | 3.41 | 4.11 | 0.00 | 68.76 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 13.26 | 13.61 | 0.00 | 73.41 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 19.16 | 21.11 | 34.00 | 83.46 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 5.75 | 8.54 | 7.14 | 57.79 | |
| 180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 19 | 23.79 | 31.56 | 31.58 | 78.63 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 14.78 | 13.61 | 22.22 | 82.33 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 1.61 | 2.86 | 0.00 | 41.72 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 36 | 11.53 | 10.00 | 0.00 | 67.28 | |
| 130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 24 | 9.71 | 13.22 | 0.00 | 76.25 | |
| 130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 12 | 16.17 | 15.07 | 0.00 | 74.75 | |
| 130040xx97x40x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 9 | 48.22 | 33.17 | 0.00 | 77.78 | |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 7 | 13.14 | 18.00 | 0.00 | 77.00 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 86 | 13.66 | 14.28 | 0.00 | 65.27 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 57 | 13.00 | 10.80 | 0.00 | 62.65 | |
| 100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | 13 | 13.00 | 14.43 | 0.00 | 53.92 | |
| 100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 10 | 4.70 | 6.41 | 0.00 | 49.40 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 11.67 | 13.43 | 0.00 | 53.67 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 77 | 21 | 37 | 23 | 24 | 32 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 29 | 54 | 46 | 56 | 48 | 37 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 47 | 62 | 15 | 0 | 39 | 9 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 92 | 8 | 84 | 165 | 37 | 75 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | 0 | 4 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 7 | 11.29 | 57.43 | 
| 中等症 | 56 | 14.82 | 74.00 | 
| 重症 | 21 | 20.71 | 82.38 | 
| 超重症 | 7 | 22.86 | 90.86 | 
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 291 | 19.06 | 74.91 | 43.89 | 
| その他 | 12 | 23.58 | 71.00 | 1.65 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 11 | 12.55 | 13.55 | 36.36 | 70.09 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 6 | 9.50 | 6.17 | 0.00 | 60.67 | |
| K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | 2 | 8.50 | 53.00 | 0.00 | 78.50 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 1 | 10.00 | 14.00 | 100.00 | 80.00 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 1 | 2.00 | 55.00 | 0.00 | 77.00 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K386 | 気管切開術 | 3 | 9.00 | 17.33 | 0.00 | 65.33 | |
| K509-4 | 気管支瘻孔閉鎖術 | 3 | 14.33 | 22.67 | 0.00 | 73.67 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 3 | 14.33 | 14.67 | 0.00 | 76.00 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 3 | 29.67 | 35.67 | 0.00 | 69.67 | |
| K136 | 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 | 2 | 8.00 | 53.50 | 0.00 | 70.50 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 133 | 2.05 | 6.96 | 1.50 | 75.11 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 81 | 1.42 | 5.58 | 2.47 | 73.44 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 70 | 1.56 | 7.61 | 11.43 | 75.96 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 68 | 0.16 | 1.44 | 0.00 | 69.79 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 59 | 1.00 | 5.93 | 0.00 | 76.27 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 286 | 1.54 | 2.70 | 0.70 | 71.27 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 180 | 1.38 | 2.97 | 0.00 | 67.61 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 92 | 0.04 | 9.62 | 1.09 | 67.40 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 77 | 4.18 | 11.05 | 3.90 | 81.03 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 76 | 0.01 | 13.13 | 2.63 | 70.71 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | |
| K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 169 | 1.06 | 1.27 | 0.59 | 68.60 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 147 | 0.90 | 4.29 | 0.00 | 60.76 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 73 | 3.26 | 9.30 | 0.00 | 70.21 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 65 | 0.43 | 3.48 | 0.00 | 40.42 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 58 | 1.07 | 6.28 | 0.00 | 65.05 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 146 | 1.79 | 22.52 | 10.27 | 72.31 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 118 | 3.82 | 16.43 | 42.37 | 75.25 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 107 | 3.38 | 9.52 | 7.48 | 57.73 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 58 | 8.33 | 23.17 | 53.45 | 83.33 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 52 | 1.00 | 2.90 | 1.92 | 51.42 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 42 | 1.33 | 3.36 | 0.00 | 54.71 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 72.91 | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 14 | 0.07 | 1.07 | 0.00 | 77.86 | |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 9 | 1.00 | 2.11 | 0.00 | 36.22 | |
| K0912 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 7 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 42.86 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 42 | 1.29 | 7.67 | 29.19 | 77.48 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 41 | 1.80 | 15.12 | 2.44 | 67.24 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 40 | 0.45 | 22.78 | 52.50 | 77.93 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 38 | 1.89 | 12.92 | 5.26 | 60.66 | |
| K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 | 31 | 2.61 | 11.81 | 3.23 | 68.84 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 54 | 1.00 | 6.78 | 0.00 | 69.04 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 48 | 2.77 | 2.35 | 0.00 | 31.13 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 40 | 1.20 | 6.25 | 2.50 | 72.98 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 17 | 1.35 | 10.06 | 5.88 | 74.53 | |
| K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 8 | 1.00 | 3.88 | 0.00 | 55.00 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 43 | 1.79 | 1.79 | 2.33 | 71.49 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 25 | 1.40 | 5.08 | 4.00 | 75.36 | |
| K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 17 | 3.41 | 8.53 | 5.88 | 75.35 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 12 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 71.83 | |
| K5551 | 弁置換術(1弁) | 11 | 7.45 | 16.36 | 0.00 | 69.36 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 68 | 0.68 | 6.97 | 0.00 | 31.19 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 57 | 1.40 | 7.25 | 1.75 | 51.37 | |
